Bob Rock’s · Zadar
Cijene.
Jasan pregled aktualnih cijena i pripadajućih sidrenih cijena za sladolede, pića i hladne napitke.
Što je sidrena cijena? Sidrena cijena prikazuje cijenu koja je za isti proizvod ili uslugu vrijedila na referentni datum propisan odlukom Vlade RH. Služi za jednostavnu usporedbu s aktualnom cijenom.
Kuglica sladoleda
Sladoled.
Cijena ovisi o kategoriji i načinu posluživanja u pojedinoj poslovnici. Jedna kuglica sladoleda teži približno 100 g.
| Proizvod | Poslovnica | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Klasik8 L · otvorene kadice | Varoš · Borik | 2,70 € | 2,70 €10. 9. 2026. |
| Sorbet8 L · otvorene kadice | Varoš · Borik | 3,20 € | 3,20 €10. 9. 2026. |
| Premium5 L · bogatije recepture | Varoš · Borik | 3,50 € | 3,50 €10. 9. 2026. |
| Pozzettizatvorene retro vitrine | Providurova | 3,50 € | 3,50 €10. 9. 2026. |
| GF staklenka 200 mlzatvoreno i odvojeno pakiranje | Sve poslovnice | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| Cake classicnarezani sladoled u obliku kolača | Varoš | 4,90 € | 4,90 €10. 9. 2026. |
| Cake premiumnarezani sladoled u obliku kolača | Varoš | 5,50 € | 5,50 €10. 9. 2026. |
| Dubai cakepistacija, kadaif, čokolada i lješnjak | Varoš | 6,00 € | 6,00 €10. 9. 2026. |
Još u ponudi
Pića i hladni napitci.
Dostupnost pojedinih artikala može se razlikovati po poslovnici.
| Proizvod | Dostupnost | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Jamnica 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,00 € | 2,00 €10. 9. 2026. |
| Jana 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,00 € | 2,00 €10. 9. 2026. |
| Jana sa okusom | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,50 € | 2,50 €10. 9. 2026. |
| Jana vitamin happy 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,50 € | 2,50 €10. 9. 2026. |
| Jana vitamin immuno 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,50 € | 2,50 €10. 9. 2026. |
| Jana refresh 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,50 € | 2,50 €10. 9. 2026. |
| Jana ledeni čaj | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,50 € | 2,50 €10. 9. 2026. |
| Jamnica naranča | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,70 € | 2,70 €10. 9. 2026. |
| Coca-cola 0,5 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,70 € | 2,70 €10. 9. 2026. |
| Coca-cola zero | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,70 € | 2,70 €10. 9. 2026. |
| Energetski napitak 0,25 L | Dostupnost ovisi o poslovnici | 3,50 € | 3,50 €10. 9. 2026. |
| Bubble tea | Dostupnost ovisi o poslovnici | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| Bubble tea 0,45 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| Bubble tea gold 0,45 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 5,30 € | 5,30 €10. 9. 2026. |
| Bubble tea starlight 0,34 | Dostupnost ovisi o poslovnici | 5,50 € | 5,50 €10. 9. 2026. |
| Iced matcha latte | Dostupnost ovisi o poslovnici | 3,50 € | 3,50 €10. 9. 2026. |
| Iced matcha latte lavender / coconut | Dostupnost ovisi o poslovnici | 3,80 € | 3,80 €10. 9. 2026. |
| Iced strawberry / mango matcha | Dostupnost ovisi o poslovnici | 4,30 € | 4,30 €10. 9. 2026. |
| Milkshake | Dostupnost ovisi o poslovnici | 6,00 € | 6,00 €10. 9. 2026. |
| Frape | Dostupnost ovisi o poslovnici | 4,00 € | 4,00 €10. 9. 2026. |
Kava, čaj i kakao
Topli napitci.
Dostupnost pojedinih artikala može se razlikovati po poslovnici.
| Proizvod | Dostupnost | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Espresso | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,70 € | 1,70 €10. 9. 2026. |
| Macchiato | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,80 € | 1,80 €10. 9. 2026. |
| Veliki macchiato | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,90 € | 1,90 €10. 9. 2026. |
| Cappuccino | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,20 € | 2,20 €10. 9. 2026. |
| Kava šlag mala | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,90 € | 1,90 €10. 9. 2026. |
| Kava šlag velika | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,20 € | 2,20 €10. 9. 2026. |
| Bijela kava | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,10 € | 2,10 €10. 9. 2026. |
| Americano | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,80 € | 1,80 €10. 9. 2026. |
| Kakao | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,20 € | 2,20 €10. 9. 2026. |
| Nescaffe | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,40 € | 2,40 €10. 9. 2026. |
| Čaj | Dostupnost ovisi o poslovnici | 2,40 € | 2,40 €10. 9. 2026. |
| Mlijeko | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,00 € | 1,00 €10. 9. 2026. |
| Šlag | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,00 € | 1,00 €10. 9. 2026. |
| Affogato | Dostupnost ovisi o poslovnici | 4,50 € | 4,50 €10. 9. 2026. |
Dodaci uz sladoled
Korneti.
Dostupnost pojedinih artikala može se razlikovati po poslovnici.
| Proizvod | Dostupnost | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| Premium kornet | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,00 € | 1,00 €10. 9. 2026. |
| Slatki kornet | Dostupnost ovisi o poslovnici | 0,40 € | 0,40 €10. 9. 2026. |
| Pistachio premium kornet | Dostupnost ovisi o poslovnici | 1,40 € | 1,40 €10. 9. 2026. |
Strojno čitljivi cjenici
Arhiva cjenika
Aktualni i prethodno objavljeni cjenici svih Bob Rock’s poslovnica dostupni su u javnoj arhivi.
Arhiva cjenikaVaroš, Borik, Providurova i CakeOtvori arhivu cjenika →
